Volksentscheid 1 - Förderung gleichwertiger Lebens- und Arbeitsbedingungen
Stimmbezirk 0001 | Stimmbezirk 0002 | Briefwahllokal | insgesamt | |
Stimmberechtigte | 805 | 901 | ------------------- | 1.706 |
Wähler | 271 | 318 | 532 | 1.121 |
ungültige Stmmen | 31 | 52 | 35 | 118 |
gültige JA-Stimmen | 214 | 238 | 464 | 916 |
gültige NEIN-Stimmen | 26 | 28 | 33 | 87 |
Volksentscheid 2 - Förderung des ehrenamtlichen Einsatzes für das Gemeinwohl
Stimmbezirk 0001 | Stimmbezirk 0002 | Briefwahllokal | insgesamt | |
Stimmberechtigte | 805 | 901 | ------------------- | 1.706 |
Wähler | 271 | 318 | 532 | 1.121 |
ungültige Stmmen | 50 | 60 | 37 | 147 |
gültige JA-Stimmen | 197 | 240 | 458 | 895 |
gültige NEIN-Stimmen | 24 | 18 | 37 | 79 |
Volksentscheid 3 - Angelegenheiten der Europäischen Union
Stimmbezirk 0001 | Stimmbezirk 0002 | Briefwahllokal | insgesamt | |
Stimmberechtigte | 805 | 901 | ------------------- | 1.706 |
Wähler | 271 | 318 | 417 | 1.121 |
ungültige Stmmen | 60 | 71 | 58 | 189 |
gültige JA-Stimmen | 172 | 193 | 417 | 782 |
gültige NEIN-Stimmen | 39 | 54 | 57 | 150 |
Volksentscheid 4 - Schuldenbremse
Stimmbezirk 0001 | Stimmbezirk 0002 | Briefwahllokal | insgesamt | |
Stimmberechtigte | 805 | 901 | ------------------- | 1.706 |
Wähler | 271 | 318 | 532 | 1.121 |
ungültige Stmmen | 55 | 57 | 47 | 159 |
gültige JA-Stimmen | 193 | 231 | 437 | 861 |
gültige NEIN-Stimmen | 23 | 30 | 48 | 101 |
Volksentscheid 5 - Angemessene Finanzausstattung der Gemeinden
Stimmbezirk 0001 | Stimmbezirk 0002 | Briefwahllokal | insgesamt | |
Stimmberechtigte | 805 | 901 | ------------------- | 1.706 |
Wähler | 271 | 318 | 532 | 1.121 |
ungültige Stmmen | 53 | 64 | 36 | 153 |
gültige JA-Stimmen | 210 | 237 | 465 | 912 |
gültige NEIN-Stimmen | 8 | 17 | 31 | 56 |